Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 49 |
| Počet návštěv webu | 78 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 145 |
| Poslední přístup | 22. 11. 2026 07:04:03 |
Zobrazené období: 15.11.2026 - 22.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 6 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 4 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 39 | |
| Úterý | 27 | |
| Středa | 21 | |
| Čtvrtek | 21 | |
| Pátek | 10 | |
| Sobota | 10 | |
| Neděle | 17 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 145 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 145 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 125 | |
| 800x600 | 10 | |
| 1920x1200 | 8 | |
| 1366x768 | 1 | |
| 1280x1024 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 145 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 96 | |
| ?? (Nezjištěno) | 31 | |
| com (obchodní společnosti) | 16 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 1 | |
| de (Německo) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 61 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 145 | |
| Ostatní | 145 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 66 | |
| Půjčovní doba | Městská knihovna Holýšov | 22 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 10 | |
| O knihovně | Městská knihovna Holýšov | 7 | |
| Služby knihovny | Městská knihovna Holýšov | 7 | |
| Akce | Městská knihovna Holýšov | 6 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 3 | |
| Ceník služeb | Městská knihovna Holýšov | 3 | |
| Návod katalog | Městská knihovna Holýšov | 3 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 3 | |
| Časopisy | Městská knihovna Holýšov | 2 | |
| Kontakty | Městská knihovna Holýšov | 2 | |
| Vzkazy | Městská knihovna Holýšov | 2 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 2 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 2 | |
| Vzkazy | Městská knihovna Holýšov | 1 | |
| Městská knihovna Holýšov - přihlásit | 1 | |
| zapomenuté heslo | Městská knihovna Holýšov | 1 | |
| Úvod | Městská knihovna Holýšov | 1 | |
| Statistika návštěv | Městská knihovna Holýšov | 1 |



